| MGL | 6 |
| Metrel | 4 |
| Prova | 14 |
| Appa | 0 |
| Mastech | 1 |
| GW Instek | 0 |
| CEM | 3 |
| Flir | 1 |
| Extech | 6 |
| Megger | 3 |
| Chauvin Arnoux | 6 |
| testo | 2 |
| Lutron | 2 |
| Amprobe | 0 |
| Fluke | 11 |
| Ostatné | 3 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preprava zadarmoVýrobca: Chauvin Arnoux, Displej: 2x4000, Parametre: 1,4kAdc, 1kAac, 100, 1,4kVdc, 1kVac, R, f, teplota, TrueRMS, Vodič max.: 26mm
Do košíka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preprava zadarmoVýrobca: Lutron, Displej: 5000, Rozsahy: 2000, 240A~/=, 1000V~/=, 24MOhm, C, f, uA, TrueRms, Priemer kliešti: 60mm
Do košíka
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|